Ericeira has a real problem with its power grid and power outages are very common. You'll notice your microwave will show a blinking time regularly meaning it lost power, usually at night. The water goes off too. By recording every outage we can inform and put pressure on grid operator E-REDES and the water services to fix Ericeira's infrastructure. It's unacceptable for a modern country to have this many outages!
power outages logged
outages, 6h 57m without power in total
a single stretch in the dark
on average since Apr 2025
water outages logged
outage, 187h 56m without water in total
a single stretch with dry taps
on average since Sep 2026
These are planned power cuts the grid operator has announced for the Ericeira parish, from E-REDES open data. Check whether your exact address is affected at balcaodigital.e-redes.pt.
Affects 8 postal codes in the parish: 2640-095 · 2640-097 · 2640-401 · 2640-544 · 2655-220 · 2655-459 · 2655-460 · 2655-492
| Type | Date | Out | Back | Duration | Reported by | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Power | Wed 30 Sep 2026 | 01:54 | 03:01 | 1h 07m | casa-hass · casa | powerwall: Tesla reports off-grid (exact signal from the Powerwall) |
| ⚡ Power | Wed 30 Sep 2026 | 01:46 | 01:53 | 8 min | casa-hass · casa | boot_gap: HA was dark 9 min (times estimated, end includes ~2 min boot) |
| ⚡ Power | Tue 29 Sep 2026 | 21:16 | 21:18 | 2 min | casa-hass · casa | powerwall: Tesla reports off-grid (exact signal from the Powerwall) |
| ⚡ Power | Tue 29 Sep 2026 | 21:08 | 21:15 | 8 min | casa-hass · casa | boot_gap: HA was dark 9 min (times estimated, end includes ~2 min boot) |
| 💧 Water | Mon 28 Sep 2026 | 16:43 | still out | - | manual · Ericeira | Water off from 16:43, still off at 19:39. |
| ⚡ Power | Thu 24 Sep 2026 | 02:34 | 02:36 | 2 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 9 Sep 2026 | 01:30 | 01:32 | 1 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 9 Sep 2026 | 01:23 | 01:25 | 2 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Sun 6 Sep 2026 | 04:27 | 04:36 | 9 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 22 Jul 2026 | 19:55 | 19:58 | 3 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 24 Jun 2026 | 14:11 | 14:14 | 3 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Fri 19 Jun 2026 | 20:58 | 21:13 | 15 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported start; duration unknown, assumed 15 min |
| ⚡ Power | Tue 28 Apr 2026 | 09:59 | 10:14 | 15 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported start; duration unknown, assumed 15 min |
| ⚡ Power | Fri 20 Feb 2026 | 04:00 | 04:15 | 15 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported: ~15 min outage |
| ⚡ Power | Fri 20 Feb 2026 | 02:45 | 02:50 | 5 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported: ~5 min outage |
| ⚡ Power | Tue 17 Feb 2026 | 19:50 | 20:20 | 30 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported: ~30 min outage |
| ⚡ Power | Wed 4 Feb 2026 | 13:55 | 14:02 | 7 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 4 Feb 2026 | 11:13 | 11:15 | 3 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Mon 2 Feb 2026 | 22:08 | 22:12 | 4 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Mon 2 Feb 2026 | 02:20 | 02:25 | 5 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 28 Jan 2026 | 18:22 | 18:28 | 6 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported: back at 18:28 (~6 min) |
| ⚡ Power | Wed 28 Jan 2026 | 11:25 | 11:27 | 2 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 28 Jan 2026 | 04:49 | 05:24 | 35 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 28 Jan 2026 | 03:55 | 04:47 | 52 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Thu 22 Jan 2026 | 20:11 | 20:26 | 15 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported start; duration unknown, assumed 15 min |
| ⚡ Power | Wed 21 Jan 2026 | 11:47 | 13:27 | 1h 40m | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Sun 18 Jan 2026 | 10:51 | 10:54 | 3 min | casa-hass · casa | retroactive, user-reported: back at 10:54 (~3 min) |
| ⚡ Power | Wed 31 Dec 2025 | 18:49 | 18:54 | 5 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Fri 21 Nov 2025 | 22:07 | 22:09 | 2 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Fri 21 Nov 2025 | 20:15 | 20:24 | 9 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Thu 13 Nov 2025 | 06:48 | 08:27 | 1h 39m | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Thu 13 Nov 2025 | 06:20 | 06:25 | 5 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 5 Nov 2025 | 12:53 | 12:54 | 0 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Tue 4 Nov 2025 | 18:20 | 18:21 | 1 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Tue 4 Nov 2025 | 17:08 | 17:09 | 1 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Tue 4 Nov 2025 | 17:00 | 17:02 | 2 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Tue 4 Nov 2025 | 16:38 | 16:57 | 19 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Sat 1 Nov 2025 | 10:31 | 10:32 | 1 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 29 Oct 2025 | 15:41 | 15:41 | 0 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Wed 29 Oct 2025 | 15:20 | 15:20 | 0 min | casa-hass · casa | powerwall backup log (exact, Tesla Fleet API) |
| ⚡ Power | Mon 28 Apr 2025 | 11:33 | Tue 29 Apr, 14:00 | 26h 27m | manual · Portugal & Spain | Iberian blackout: the whole Portuguese and Spanish grid collapsed at 11:33. Power back in Ericeira at 14:00 the next day. |
All times Europe/Lisbon. Raw data: /outages.json
Surf conditions, new restaurants, community events, and local tips. One email, when it matters. No spam.